
Činíme tak velmi neradi, ale stále narůstající počet nevyzvednutých a vrácených zásilek nás donutil k tomuto kroku.
V této sekci bude seznam nespolehlivých zákazníků tzv. BLACK LIST. Jedná se o zákazníky, kteří bez udání důvodu nepřebírají zásilky, nebo je rovnou nechávají na poště jako nevyzvednuté. Vznikají nám tak dodatečně nemalé náklady na chod našeho e-shopu.
Zákazníkům z tohoto seznamu již zboží zašleme pouze na základě platby předem na náš účet. Navic jsou zaznamenáni v centrální evidenci nespolehlivých zákazníků což jim vcelku zkomplikuje nákup i v jiných e-shopech.
- tomuto seznamu předchází příbližně 350 nevyzvednutých či jinak zmařených objednávek !!!!
| jméno | částka dobírky | stav zásilky | dopl.informace | |
| S.Doráková | EDorak@seznam.cz | 1.549 kč | nevyzvednuto | 4.6.2011 |
| Dan Chu | phom.is.friend@seznam.cz | 169 kč | nevyzvednuto | 5.6.2011 |
| Dan Chu | phom.is.friend@seznam.cz | 258 kč | nevyzvednuto | 7.6.2011 |
| Pavol Kadela | paulo2@post.sk | 24,29 eur | nevyzvednuto | 19.5.2011 |
| M.haramiová | maja.haramiova@gmail.com | 13,25 eur | nevyzvednuto | 19.5.2011 |
| Viera Štafová | v.stafova@centrum.sk | 62,58 eur | nevyzvednuto | 19.5.2011 |
| Michaela Vaňková | Mazda323Petr@seznam.cz | 932 kč | nevyzvednuto | 23.5..2011 |
| Petr Vaněk |
|
438 kč | nevyzvednuto | 6.4.2011 |
| Petr Vaněk | Mazda323Petr@seznam.cz | 2834 kč | nevyzvednuto | 27.5.2011 |
| Marcela Mikova | jarys.mika@seznam.cz | 602 kč | nevyzvednuto | 21.6.2011 |
| Tomáš Procházka | t1prochy@seznam.cz | 207 kč | nevyzvednuto | 8.6.2011 |
| Mirka Skalníková | karymka@seznam.cz | 418 kč | nevyzvednuto | 16.6.2011 |
| Jiří Hula | hula38@seznam.cz | 198 kč | nevyzvednuto | 9.6.2011 |
| Maroš Lasab | zvaro_11@azet.sk | 758 kč | nevyzvednuto | 8.6.2011 |
| Marcel Menžínský | M.menzinsky@seznam.cz | 631 kč | nevyzvednuto | 8.6.2011 |
| JItka Soloninkova | janijita@atlas.cz | 618 kč | nevyzvednuto 2x | 7.3.2011 |
| Pavel Horvát | cityshopik@email.cz | 518 kč | nevyzvednuto | 8.7.2011 |
| Daniel Sablatura | daniel.sablatura@seznam.cz | 568 kč | nevyzvednuto | 24.6.2011 |
| MIchal Kuklik | MIKENIGHT@centrum.cz | 1219 kč | nevyzvednuto | 29.6.2011 |
| MIchal Mareš | mary.m22@seznam.cz | 371 kč | nevyzvednuto | 24.6.2011 |
| Pavel Trávníček | m.travnicek@centrum.sk | 87,60 eur | nevyzvednuto | 24.6.2011 |
| Pavla Toušová | tousova.pavla@volny.cz | 259 kč | nevyzvednuto | 30.6.2011 |
| Lukáš Tomek | Lukas.Tomek@email.cz | 543 kč | nevyzvednuto | 15.5.2011 |
| Lukáš Gramer | gamy99@centrum.cz | 203 kč | nevyzvednuto | 29.6.2011 |
| Jaroslav Benda | 3108jarda@seznam.cz | 329 kč | nevyzvednuto | 30.6.2011 |
| Jaroslav Benda | 1108 kč | nevyzvednuto | 30.6.2011 | |
| Zuzana Pokorná | 333 kč | nevyzvednuto | 4.7.2011 | |
| Lukáš Kysela | Koprovapoliffka@seznam.cz | 414 kč | nevyzvednuto | 4.7.2011 |
| Peter Várnagy | Peettii@azet.sk | 13,82 eur | nevyzvednuto | 8.7.2011 |
| Patrik Ortuta | patrik.ortuta@gmail.com | 33,10 eur | nevyzvednuto | 8.7.2011 |
| Patrik Simon | p.s.83@seznam.cz | 318 kč | nevyzvednuto | 29.6.2011 |
| Václav Čapek | vemenozkozy@seznam.cz | 774 kč | nevyzvednuto | 1.8.2011 |
| Václav Fabián | VeNeo2@seznam.cz | 717 kč | nevyzvednuto | 3.8.2011 |
| Milan Karchňák | milakacer@seznam.cz | 468 kč | nevyzvednuto | 3.8.2011 |
| Martin Suchý | žihle | 798 kč | odmítnuto !!! | 18.8.2011 |
| Martin Hrubša | sampion@centrum.sk | 26 eur | nevyzvednuto | 3.8.2011 |
| Miroslav Harkot | Snina | 14 eur | nevyzvednuto | 3.8.2011 |
| Lukáš Král | lukas.kral87@gmail.com | 1147 kč | nevyzvednuto | 6.8.2011 |
| Radim Schuster | Prostějov | 324 kč | nevyzvednuto | 18.8.2011 |
| Michaela Krystlová | Šťáhlavy | 329 kč | nevyzvednuto | 25.8.2011 |
| Přemysl Kočí | Ml. Boleslav | 358 kč | nevyzvednuto | 25.8.2011 |
| Anna Farkašová | Hlohovec | 12,39 eur | nevyzvednuto | 29.8.2011 |
| Petr Procházka | Praha | 606 kč | nevyzvednuto | 30.8.2011 |
| Norbert Gerenyi | Pardubice | 618 kč | nevyzvednuto | 8.9.2011 |
| Jakub Smižík | Václavov u Bruntálu | 497 kč | nevyzvednuto | 8.9.2011 |
| Pavol Gurtler | Handlová | 33 eur | nevyzvednuto | 8.9.2011 |
| Monika Tenková | Jirkov | 296 kč | nevyzvednuto | 15.9.2011 |
| Jan Rozkoš | Brno | 666 kč | nevyzvednuto | 16.9.2011 |
| Jaroslav Novotný | Roztoky | 623 kč | nevyzvednuto | 22.9.2011 |
| Tomáš Homolka | Strakonice | 517 kč | nevyzvednuto | 6.10.2011 |
| Lukáš Vohralík | Šumperk | 298 kč | nevyzvednuto | 4.10.2011 |
| Josef Stiburek | Radim | 298 kč | nevyzvednuto | 4.10.2011 |
| Hana Šindelářová | Svojetice | 418 kč | nevyzvednuto | 17.10.2011 |
| Jakub Hurt | Litoměřice | 558 kč | nevyzvednuto | 11.10.2011 |
| Viktor Faltýnek | Olomouc | 247 kč | nevyzvednuto | 16.10.2011 |
| Igor Turzík | Prievidza | 12,39 EUR | nevyzvednuto | 16.10.2011 |
| Marie Šebelová | LIpová | 617 kč | nevyzvednuto | 1.11.2011 |
| Tomáš Berentei | Lišov | 428 kč | nevyzvednuto | 20.10.2011 |
| Martin Plšek | Brno | 537 kč | odmítnuto | 14.11.2011 |
| Rudolf Hofmann | Plzeň | 557 kč | odmítnuto | 14.11.2011 |
| David Boudný | Jemnice | 557 kč | nevyzvednuto | 14.11.2011 |
| Jaroslav Blín | Praha | 398 kč | nevyzvednuto | 24.10.2011 |
| Matuš Valuš | Slaný | 319 kč | nevyzvednuto | 1.11.2011 |
| Branislav Schneider | Čadca | 11 EUR | nevyzvednuto | 26.10.2011 |
| Pavel Bašta | Molitorov | 149 kč | nevyzvednuto | 8.11.2011 |
| Pavla Putirkova | Brno | 818 kč | nevyzvednuto | 6.11.2011 |
| René Zigmund | Třinec | 318 kč | nevyzvednuto | 7.11.2011 |
| Eva Žikešová | Karlovy Vary | 518 kč | nevyzvednuto | 14.11.2011 |
| Erik Šutto | Jílové u Prahy | 228 kč | nevyzvednuto | 7.11.2011 |
| Roman Jeništa | Praha | 460 kč | nevyzvednuto | 15.11.2011 |
| Martin Fišer | Pardubice | 238 kč | nevyzvednuto | 24.11.2011 |
| Tomáš Mazánek | Hostivice | 298 kč | nevyzvednuto | 24.11.2011 |
| Matěj Bednář | Stašov | 308 kč | nevyzvednuto | 24 .11.2011 |
| Mário Matejka | Žilina | 36 EUR | nevyzvednuto | 22.11.2011 |
| Brano Skrobik | Bánska Bystrica | 13 EUR | nevyzvednuto | 24.11.2011 |
| Petr Novotný | Mikulášovice | 518 kč | nevyzvednuto | 28.11.2011 |
| I. Pagačová | Žlutice | 586 kč | nevyzvednuto | 27.12.2011 |
| J. Ramža | Praha | 287 kč | nevyzvednuto | 16.12.2011 |
| M. Polák | Soběslav | 338 kč | nevyzvednuto | 19.12.2011 |
| P.Slabihoudek | Praha | 1055 kč | nevyzvednuto | 29.11.2011 |
| K. Pardubický | Ostrava | 217 kč | nevyzvednuto | 27.12.2011 |
| P.Konopa | Č.Budějovice | 518 kč | nevyzvednuto | 19.12.2011 |
| M. Adamec | Štětí | 617 kč | nevyzvednuto | 12.12.2011 |
| Z.Mach | Trutnov | 308 kč | nevyzvednuto | 19.12.2011 |
| H. Prachová | Kladno | 288 kč | nevyzvednuto | 5.12.2011 |
| M. Bandy | Zahoří | 188 kč | nevyzvednuto | 3.1.2012 |
| Z. Brunovska | Nitra | 11 eur | nevyzvednuto | 26.12.2011 |
| M. Vinter | Kladno | 318 kč | nevyzvednuto | 16.12.2011 |
| J. Tůma | Chrudim | 339 kč | nevyzvednuto | 30.12.2011 |
| P. Valenta | Praha | 348 kč | nevyzvednuto | 30.12.2011 |
| R. Vallo | Nové Zámky | 15 eur | nevyzvednuto | 3.1.2012 |
| R. Markova | Litvínov | 502 kč | nevyzvednuto | 22.1.2012 |
| L. MIkulec | Ostrov | 518 kč | nevyzvednuto | 4.1.2012 |
| A. Frajka | Tlmače | 16 eur | nevyzvednuto | 4.1.2012 |
| O. Wenzl | Bratislava | 12 eur | nevyzvednuto | 4.1.2012 |
| R. Maťovková | Snina | 20 eur | nevyzvednuto | 31.1.2012 |
| P. Minařík | Beroun | 645 kč | nevyzvednuto | 10.1.2012 |
| T. Veselá | Hradec. Králové | 1047 kč | nevyzvednuto |
13.1.2012 |


















